Специальная классическая программа кредитования для малотоннажных автомобилей

Ставки по кредиту для автомобилей Vito, Sprinter*, Sprinter Chassis*:
Первоначальный взнос | 50% | 25% |
---|---|---|
12 мес. | 5,9% | 8,9% |
24-36 мес. | 9,0% | 10,9% |
48-60 мес. | 10,0% | 11,9% |
Исключая Sprinter VS30 Limited Edition 2019 г.в.
Ставки по кредиту для автомобилей Sprinter Limited Edition 2019 г.в.:
Первоначальный взнос | 50% | 25% |
---|---|---|
12 мес. | 7,4% | 11,0% |
24-36 мес. | 10,5% | 13,0% |
48-60 мес. | 11,5% | 13,5% |
Ставки по кредиту для автомобилей Sprinter Tourist 2020 г.в.:
Первоначальный взнос | 50% | 25% |
---|---|---|
12 мес. | 3,9% | 6,9% |
24-36 мес. | 4,9% | 7,9% |
48-60 мес. | 5,9% | 8,9% |
Ставки по кредиту для автомобилей Sprinter Tourist 2019 г.в.:
Первоначальный взнос | 50% | 25% |
---|---|---|
12 мес. | 2,9% | 5,9% |
24-36 мес. | 3,9% | 6,9% |
48-60 мес. | 4,9% | 7,9% |
Ставки по кредиту для автомобилей X-Класс (VS40):
Первоначальный взнос | 30% | 15% |
---|---|---|
12 мес. | 6,0% | 9,5% |
24-36 мес. | 7,5% | 11,5% |
48-60 мес. | 8,5% | 12,5% |
Условия кредитования для новых и демонстрационных автомобилей V-Класса :
Первоначальный взнос | 25% | 50% |
---|---|---|
12 мес. | 8,9% | 5,9% |
24-36 мес. | 10,9% | 9,9% |
48-60 мес. | 11,9% | 10,9% |
Срок действия специальных программ кредитования до 31 января 2021 года*
* Кредитование осуществляется «Мерседес-Бенц Банк Рус» ООО (лицензия №3473 от 05.06.2012). Заявка на кредит должна быть получена «Мерседес-Бенц Банк Рус» ООО до 12-00 31.01.2021 года. Подробнее на www.mbbr.ru